27.03.2018 на базе отделения №1 состоялось награждение победителей второго этапа внутриколледжной олимпиады. Призеры олимпиады получили грамоты и подарки. Также была отмечена работа преподавателей, участвовавших в подготовке победителей олимпиады.
Список студентов-победителей 2 этапа олимпиады по предметам
Список студентов-победителей 2 этапа олимпиады по предметам
№ п/п
|
Ф.И.О. студента | Структурное подразделение, группа
студента
|
Ф.И.О.
преподавателя |
Итоги
(место) |
МДК «Устройство автомобилей» | ||||
1 | Широбоков Тимофей Михайлович | НФ, гр.3-48М | Буднев А.В. | 3 |
2 | Алимуллаев Ренат Фархатович | Отд.№1, гр.3-45М | Лепехин И.Н. | 2 |
3 | Халяпин Алексей Юрьевич | НФ, гр.3-48М | Буднев А.В. | 1 |
История | ||||
4 | Бугаевская Светлана Валерьевна | Отд. №1, 1-1ТПИ | Шепелева Е.А. | 3 |
5 | Жумагалиев Камиль Ажгалиевич | Отд.№9, гр.1-2ПМ | Мамаева С.В. | 3 |
6 | Аушев Захир Ахметович | Отд. №1, 1-1ТО | Шепелева Е.А. | 2 |
7 | Храпова Наталья Викторовна | Отд.№9, гр.1-2ПМ | Мамаева С.В. | 1 |
8 | Кузнецов Валерий Викторович | Отд.№9, гр.1-2ПМ | Мамаева С.В. | 1 |
Обществознание | ||||
9 | Руденко Виктория Александровна | Отд. №9, 1-8СП | Мамаева С.В. | 3 |
10 | Свиридова Надежда Павловна | Отд. №3, 1-1 ПКД | Ляпина М.В. | 2 |
11 | Яренко Анастасия Владимировна | Отд. №3, 1-1 ПКД | Ляпина М.В. | 1 |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
12 | Логинов Алексей Александрович | Отд. №9,1-2ПМ | Кудинов О.Н. | 3 |
13 | Сиражитдинова Руфия Руслановна | Отд. №1, 1-2 СП | Александрова Л.Н. | 2 |
14 | Сафарова Дилноза Бахроновна | Отд. №1, 1-2 СП | Александрова Л.Н. | 1 |
Информатика | ||||
15 | Радаев Михаил Александрович | Отд. №9, 1-7МС | Милютина О.В. | 3 |
16 | Носкова Анастасия Евгеньевна | Отд. №1, 1-36К | Скаргина О.В. | 2 |
17 | Жилнова Ольга Игоревна | КБФ, 1-18С | Андрющенко М.В. | 1 |
Химия | ||||
18 | Пичужкина Анастасия Викторовна | Отд. №3, 1-1 ПКД | Клычкова Л.А. | 3 |
19 | Туктаров Рубин Русланович | Отд. №3, 1-9 СС | Клычкова Л.А. | 2 |
20 | Андреева Елена Андреевна | НФ, 1-2ПКД | Жуковина Н.В. | 1 |
Материаловедение | ||||
21 | Васильев Максим Сергеевич | КБФ, 2-50М | Сычев В.В. | 3 |
22 | Шнидоров Алексей Владимирович | КБФ, 2-17С | Сычев В.В. | 3 |
23 | Мартиросян Арман Эдуардович | Отд. №1, 2-49М | Шахназарян Г.Г. | 2 |
24 | Синец Вячеслав Петрович | Отд. №1, 2-49М | Шахназарян Г.Г. | 1 |
Русский язык | ||||
25 | Данилова Елизавета Руслановна | Отд.1, 1-1 ТПИ | Бондарь Е.Ю. | 3 |
26 | Левченко Елизавета Александровна | КБФ,1-4 ОД | Максимова Л.А. | 2 |
27 | Гарькуша Надежда Игоревна | КБФ,1-4 ОД | Максимова Л.А. | 1 |
Иностранный язык (английский) | ||||
28 | Адзиева Сабият Гамидовна | Отд. №3, 1-1 ПКД | Сизов В. А | 3 |
29 | Мухамедова Алсу Ильдусовна | Отд. №1, 1-1ТПИ | Шуваева И.П. | 2 |
30 | Загоруйко Юлия Дмитриевна | КБФ, 1-4ОД | Жаркова Я.А | 1 |
Экономика |
||||
31 | Бугаевская Светлана Валерьевна | Отд. №1, 1-ТПИ | Маслак И.В. | 3 |
32 | Карпов Никита Максимович | КБФ, 1-4ОД | Белова Ю.В. | 2 |
33 | Серухина Екатерина Александровна | Отд. №1, гр. 1-3ОД | Портнова И.А. | 1 |
Математика | ||||
34 | Туктаров Рубин Русланович | Отд. №3, 1-9 СС | Стрельникова Н.А | 3 |
35 | Пичужкина Анастасия Викторовна | Отд. №3, 1-1 ПКД | Стрельникова Н.А | 2 |
36 | Карлаш Никита Олегович | Отд. №3, 1-1 ПКД | Стрельникова Н.А | 1 |
Физика | ||||
37 | Радаев Михаил Александрович | Отд. №9, 1-7МС | Яблокова М.В. | 3 |
38 | Шапошников Вячеслав Сергеевич | НФ, 1-1СВП | Узелкова В.И. | 2 |
39 | Хорошева Елизавета Олеговна | Отд. №1,гр. 1-36К | Павлова Л.Н. | 1 |
Инженерная графика | ||||
40 | Самигулин Максим Евгеньевич | Отд. №1, 2-49М | Шахназарян Г.Г. | 3 |
41 | Синец Вячеслав Петрович | Отд. №1, 2-49М | Шахназарян Г.Г. | 2 |
42 | Мазаев Евгений Дмитриевич | Отд. №1, 2-49М | Шахназарян Г.Г. | 1 |