Заочная форма обучения
График учебного процесса на 2020/2021 учебный год — заочная форма обучения
Вход на дистанционную площадку ГБПОУ АО «АГКПТ»
Код специальности | Название специальности | Срок обучения |
23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (автомобильный транспорт) | 4 года 10 месяцев |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | 3 года 10 месяцев |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 года 10 месяцев |
22.02.06 | Сварочное производство | 3 года 10 месяцев |
39.02.01 | Социальная работа | 3 года 10 месяцев |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 3 года 10 месяцев |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 года 10 месяцев |
26 02 05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 года 10 месяцев |