Чтобы
Вход на дистанционную площадку ГБПОУ АО “АГКПТ” http://5.139.211.171/
Заочное отделение
открыть график учебного процесса нажмите на данную ссылку
http://agkpt.ru/agpt/wp-content/uploads/2017/04/3-11OPZ-letnyaya-raspisanie-1.doc
Вход на дистанционную площадку ГБПОУ АО “АГКПТ” http://5.139.211.171/
Заочное отделение
Специальность 23. 02. 03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Группа 2-23МЗО
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.01 | Основы философии | Ляпина М. В. | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | ||||||||
2 | ОГСЭ.02 | История | Ляпина М. В. | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||
3 | ОГСЭ.03 | Русский язык и культура речи | Тутаринова Л. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | ОГСЭ.04 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
5 | ОГСЭ.05 | Физическая культура | Курбатова А. Н. | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | Зач | |||||||||||
6 | ЕН.01 | Математика | Морозова С. П. | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
7 | ЕН.02 | Информатика | Скаргина О. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | ОПД.01 | Инженерная графика | Шахназарян Г. Г. | 6 | 16 | 16 | 4 | 12 | 1 | ДЗ | ||||||||||
9 | ОПД.02 | Техническая механика | Муратова Е. В. | 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||
10 | ОПД.03 | Электротехника и электроника | Муратова Е. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | ОПД.04 | Материаловедение | Шахназарян Г. Г. | 6 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | Э | ||||||||
12 | ОПД.05 | Метрология, стандартизация и сертификация | Шахназарян Г. Г. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | ОПД.06 | Правила безопасности дорожного движения | Барненков Н. А. | 6 | 18 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | Э | ||||||||
14 | ОПД.07 | Охрана труда | Шахназарян Г. Г. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | ПМ.01 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||
16 | МДК.01.01 | Устройство автомобилей | Барненков Н. А. | 6 | 36 | 26 | 10 | 6 | 20 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||
итого | 52 | 162 | 90 | 72 | 24 | 12 | 18 | 38 | 5 | 48 | 22 | 4 | ||||||||
Специальность 23. 02. 03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Группа 2-20МЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.03 | Русский язык и культура речи | Тутаринова Л. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | ОГСЭ.04 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||||||
3 | ЕН.02 | Информатика | Скаргина О. В. | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | Э | ||||||||||
4 | ОП.05 | Метрология, стандартизация и сертификация | Шахназарян Г. Г. | 4 | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | Э | |||||||||
5 | ОП.07 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Жидкова И. Ю. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | ОП.08 | Охрана труда | Шахназарян Г. Г. | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | Э | ||||||||
7 | ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | ОП.10 | Автомобильные перевозки | Барненков Н. А. | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | ДЗ | |||||||||||
9 | ОП.11 | Основы рыночной экономики | Портнова И. А. | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | З | ||||||||||
10 | ОП.12 | Основы собственного дела | Маслак И. В. | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | З | |||||||||||
11 | ПМ.01 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||
12 | МДК.01.01 | Устройство автомобилей | Барненков Н. А. | 24 | 20 | 4 | 20 | 4 | 1 | Э | ||||||||||
13 | ПМ.02 | Организация деятельности коллектива исполнителей | ||||||||||||||||||
14 | МДК.02.02 | Управление коллективом исполнителей | Маслак И. В. | 18 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | З | ||||||||||
15 | ПМ.03 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ||||||||||||||||||
16 | МДК.03.01 | Слесарь по ремонту автомобиля 2-го разряда | Лепехин И. Н. | 44 | 8 | 36 | 4 | 18 | 4 | 18 | 1 | ДЗ | ||||||||
итого | 168 | 84 | 84 | 38 | 44 | 5 | 46 | 40 | 4 | |||||||||||
Специальность 38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Группа 2-18ЭКЗО
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.01 | Основы философии | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | |||||||||
2 | ОГСЭ.02 | История | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 4 | 6 | З | ||||||||||||
4 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Курбатова А. Н. | 10 | 10 | 4 | 6 | З | ||||||||||||
5 | ЕН.01 | Математика | Морозова С. П. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | ЕН.02 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Скаргина О. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | ОПД.01 | Экономика организации | Портнова И. А. | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
8 | ОПД.02 | Статистика | Морозова С. П. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9 | ОПД.04 | Документационное обеспечение управления | Маслак И. В. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
10 | ОПД.05 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Жидкова И. Ю. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
11 | ОПД.06 | Финансы, денежное обращение, кредит | Азимова Г. В. | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||
12 | ОПД.08 | Основы бухгалтерского учета | Азимова Г. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | |||||||||
13 | ОПД.10 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||
14 | ПМ.01 | Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации | ||||||||||||||||||
15 | МДК.01.01 | Практические основы бухгалтерского учета имущества организации | Портнова И. А. | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | ДЗ | |||||||||
16 | ПМ.02 | Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | ||||||||||||||||||
17 | МДК.02.01 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации | Портнова И. А. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Э(к) | |||||||||||||||||
19 | МДК.05.01 | Выполнение работ по профессии Кассир | Портнова И. А. | 26 | 10 | 16 | 4 | 6 | 16 | 1 | ДЗ | |||||||||
итого | 160 | 86 | 74 | 28 | 4 | 24 | 32 | 5 | 34 | 38 | 5 |
Специальность 38. 02. 03 Операционная деятельность в логистике
Группа 2-2ОДЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 10 | ДЗ | |||||||||||||
2 | ЕН.01 | Математика | Морозова С. П. | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | Э | |||||||||||
3 | ЕН.02 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Скаргина О. В. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
4 | ОПД.01 | Экономика организации | Портнова И. А. | 10 | 10 | 10 | Э | |||||||||||||
5 | ОПД.02 | Статистика | Морозова С. П. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
6 | ОПД.03 | Менеджмент | Маслак И. В. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
7 | ОПД.06 | Финансы, денежное обращение, кредит | Азимова Г. В. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
8 | ОПД.07 | Бухгалтерский учет | Азимова Г. В. | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | ДЗ | ||||||||||
9 | ОПД.08 | Налоги и налогообложение | Портнова И. А. | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
10 | ОПД.09 | Аудит | Азимова Г. В. | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | ДЗ | ||||||||||
11 | ОПД.10 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Азимова Г. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | ОПД.14 | Организация торговли | Маслак И. В. | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | Э | ||||||||||
13 | ПМ.02 | Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении | ||||||||||||||||||
14 | МДК.02.01 | Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
15 | ПМ.03 | Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками | ||||||||||||||||||
16 | МДК.03.01 | Оптимизация ресурсов (подразделений) | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | ДЗ | |||||||||||
17 | МДК.03.02 | Оценка инвестиционных проектов в логистической системе | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
18 | ПМ.04 | Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций | ||||||||||||||||||
19 | МДК.04.01 | Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | ДЗ | |||||||||||
итого | 160 | 70 | 80 | 10 | 30 | 30 | 5 | 40 | 50 | 5 |
Специальность 39. 02. 01Социальная работа
Группа 2-4СРЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.04 | Иностранный язык | Шуваева И. П | 8 | 8 | 8 | 1 | ДЗ | ||||||||||||
2 | ЕН.02 | Статистика | Морозова С. П. | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ОПД.01 | Теория и методика социальной работы | Александрова Л. Н. | 28 | 6 | 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | Э | |||||||
4 | ОПД.07 | Основы социальной медицины | Кузьмина С. В. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
5 | ОПД.08 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||||
6 | ПМ.01 | Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами | ||||||||||||||||||
7 | МДК.01.02 | Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов | Александрова Л. Н. | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
8 | МДК.01.04 | Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов | Александрова Л. Н. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9 | ПМ.02 | Социальная работа с семьей и детьми | ||||||||||||||||||
10 | МДК.02.01 | Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми | Кузьмина С. В. | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | ||||||||
11 | МДК.02.02 | Возрастная психология и педагогика, семьеведение | Кузьмина С. В. | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | ||||||||
12 | МДК.02.03 | Технология социальной работы с семьей и детьми | Кузьмина С. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | МДК.02.04 | Социальный патронат различных типов семей и детей | Кузьмина С. В. | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
14 | ПМ.03 | Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС | ||||||||||||||||||
15 | МДК.03.01 | Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска | Кузьмина С. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | МДК.03.02 | Технология социальной работы с лицами из групп риска | Кузьмина С. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | МДК.03.03 | Социальный патронат лиц из групп риска | Кузьмина С. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Э(к) | |||||||||||||||||
19 | МДК.04.01 | Выполнение работ по профессии 26527 “Социальный работник” | Александрова Л. Н. | 36 | 16 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||
итого | 160 | 84 | 56 | 20 | 40 | 36 | 4 | 4 | 44 | 20 | 6 | 16 |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Группа 2-17ПСЗО
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.01 | Основы философии | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | зач | |||||||||
2 | ОГСЭ.02 | История | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 4 | 6 | ДЗ | ||||||||||||
4 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Курбатова А. Н. | 10 | 10 | 4 | 6 | ДЗ | ||||||||||||
5 | ОГСЭ.05 | Русский язык и культура речи | Тутаринова Л. В. | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
6 | ОГСЭ.06 | Логика | Шепелева Е. А. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | зач | |||||||||
7 | ЕН.02 | Информатика | Скаргина О. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | ОПД.01 | Теория государства и права | Жидкова И. Ю. | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | Э | |||||||||
9 | ОПД.02 | Конституционное право | Корчагина Е. В. | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
10 | ОПД.03 | Административное право | Жидкова И. Ю. | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | Э | |||||||||
11 | ОПД.06 | Гражданское право | Корчагина Е. В. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
12 | ОПД.11 | Экономика организации | Портнова И. А. | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
13 | ОПД.12 | Менеджмент | Маслак И. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | зач | |||||||||
14 | ОПД.13 | Документационное обеспечение управления | Маслак И. В. | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | ДЗ | ||||||||||
15 | ОПД.14 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Скаргина О. В. | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | ОПД.15 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | ОПД.16 | Организация местного самоуправления | Корчагина Е. В. | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Э | |||||||||
18 | ОПД.18 | Основы уголовного права и процесса | Жидкова И. Ю. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Группа 2-16ПСЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык | Шкваева И. П. | 10 | 10 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||||||
2 | ЕН.01 | Математика | Морозова С. П. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ЕН.02 | Информатика | Скаргина О. В. | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | Дз | ||||||||||
4 | ОПД.04 | Основы экологического права | Корчагина Е. В. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | ОПД.05 | Трудовое право | Жидкова И. Ю. | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6 | ОПД.06 | Гражданское право | Корчагина Е. В. | 18 | 2 | 16 | 2 | 2 | 14 | ДЗ | ||||||||||
7 | ОПД.07 | Семейное право | Жидкова И. Ю. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
8 | ОПД.08 | Гражданский процесс | Корчагина Е. В. | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | ОПД.09 | Страховое дело | Азимова Г. В. | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Э | |||||||||
10 | ОПД.10 | Статистика | Морозова С. П. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
11 | ОПД.14 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Скаргина О. В. | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
12 | ОПД.15 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
13 | ОПД.17 | Основы жилищной политики | Корчагина Е. В. | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Э | |||||||||
14 | ОПД.18 | Основы уголовного права и процесса | Жидкова И. Ю. | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | Э | ||||||||||
15 | ПМ.01 | Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты | ||||||||||||||||||
16 | МДК.01.01 | Право социального обеспечения | Жидкова И. Ю. | 22 | 8 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | ДЗ | |||||||||
17 | МДК.01.02 | Психология социально-правовой деятельности | Александрова Л. Н. | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
18 | ПМ.02 | Оргнанизационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов ПФР | ||||||||||||||||||
19 | МДК.02.02 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Корчагина Е. В. | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)Право и организация социального обеспечения
Группа 3-11ОПЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 10 | ДЗ | |||||||||||||
2 | ОГСЭ.05 | Русский язык и культура речи | Тутаринова Л. В. | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
3 | ОПД.06 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Жидкова И. Ю. | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
4 | ОПД.07 | Охрана труда | Шахназарян Г. Г. | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
5 | ОПД.08 | Безопасность жизнедеятельности | Егорова О. Г. | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | ДЗ | ||||||||||
6 | ПМ.02 | Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) | ||||||||||||||||||
7 | МДК.02.01 | Организация движения (по видам) | Барненков Н. А. | 26 | 24 | 2 | 24 | 2 | 1 | Э | ||||||||||
8 | МДК.02.02 | Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам) | Барненков Н. А. | 18 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | ДЗ | ||||||||||
9 | ПМ.03 | Организация транспортно-логистической деятельности (по видам) | ||||||||||||||||||
10 | МДК.03.01 | Танспортно-экспедиционная деятельность (по видам) | Барненков Н. А. | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | ДЗ | ||||||||||
11 | МДК.03.02 | Обеспечение грузовых перевозок (по видам) | Барненков Н. А. | 28 | 6 | 2 | 20 | 6 | 2 | 20 | ДЗ | |||||||||
12 | ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Э(к) | |||||||||||||||||
13 | МДК.04.02 | Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта | Лепехин И. Н. | 22 | 14 | 8 | 14 | 8 | 1 | ДЗ | ||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Группа 3-16ЭКЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 3 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОПД.09 | Аудит | Азимова Г. В. | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | дз | |||||||||
2 | ПМ.02 | Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | Э(К) | |||||||||||||||||
3 | МДК.02.02 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | Азимова Г. В. | 8 | 28 | 18 | 10 | 18 | 10 | 1 | Э | |||||||||
4 | ПМ.03 | Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Э(К) | |||||||||||||||||
5 | МДК.03.01 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Портнова И. А. | 8 | 32 | 26 | 6 | 26 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||
6 | ПМ.04 | Составление и использование бухгалтерской отчетности | Э(К) | |||||||||||||||||
7 | МДК.04.02 | Основы анализа бухгалтерской отчетности | Азимова Г. В. | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | Э | |||||||||
Группа 1(О)
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 1 |
Семестр 2 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОУД.01 | Русский язык | Тутаринова Л. В. | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | Э | |||||||||
2 | ОУД.02 | Литература | Тутаринова Л. В. | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ОУД.03 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | |||||||||||||||
4 | ОУД.04 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Морозова С. П. | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | Э | ||||||||
5 | ОУД.05 | История | Ляпина М. В. | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||
6 | ОУД.06 | Физическая культура | Курбатова А. Н. | 10 | 10 | 2 | 8 | ДЗ | ||||||||||||
7 | ОУД.07 | ОБЖ | Егорова О. Г. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
8 | ОУД.08 | Информатика | Скаргина О. В. | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | Э | ||||||||
9 | ОУД.09 | Обществознание | Махонина Е. В. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
10 | ОУД.10 | Экономика | Махонина Е. В. | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | ||||||||
11 | ОУД.11 | Право | Махонина Е. В. | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | ||||||||
12 | ОУД.12 | Естествознание | 24 | 14 | 10 | |||||||||||||||
13 | Физика | Муратова Е. В. | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ДЗ, Э | ||||||||||
14 | Химия | Егорова О. Г. | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ДЗ | ||||||||||
15 | Биология | Егорова О.Г. | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | ||||||||||
16 | ОУД.13 | География | Александрова Л. Н. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
ОУД.14 | Экология | Егорова О.Г. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||||
Итого | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
Специальность 22. 02. 06 Сварочное производство
Группа 1-2СПЗ
№ | Индекс по учебному плану | Дисциплина | Преподаватель | Конс |
Кол-во часов |
Установ. сессия |
Семестр 1 |
Семестр 4 |
||||||||||||
Всего | Теор | Практ | Курс | Теор | Практ | Теор | Практ | контр | курс | аттест | Теор | Практ | контр | Курс | аттест | |||||
1 | ОГСЭ.01 | Основы философии | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | Э | |||||||||
2 | ОГСЭ.02 | История | Ляпина М. В. | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ДЗ | |||||||||
3 | ОГСЭ.03 | Русский язык и культура речи | Тутаринова Л. В. | |||||||||||||||||
4 | ОГСЭ.04 | Иностранный язык | Шуваева И. П. | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | |||||||||||
5 | ОГСЭ.05 | Физическая культура | Курбатова А. Н. | 10 | 10 | 4 | 6 | Зач | ||||||||||||
6 | ЕН.01 | Математика | Морозова С. П. | 20 | 4 | 16 | 2 | 2 | 16 | 1 | Э | |||||||||
7 | ЕН.02 | Информатика | Скаргина О. В. | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | дз | ||||||||||
8 | ЕН.03 | Физика | Муратова Е. В. | 16 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | дЗ | ||||||||||
9 | ОП.05 | Охрана труда | Шахназарян Г. Г. | 10 | 6 | 4 | дз | 6 | 4 | 1 | дз | |||||||||
10 | ОП.06 | Инженерная графика | Шахназарян Г. Г. | 20 | 4 | 16 | 4 | 4 | 12 | 1 | э | |||||||||
11 | ОП.08 | Материаловедение | Шахназарян Г. Г. | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | Э | ||||||||||
12 | ОПД.09 | Электротехника и электроника | Муратова Е. В. | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ДЗ | ||||||||||
13 | МДК.05.01 | Электросварщик ручной сварки | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 | дз | |||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
итого | 160 | 56 | 104 | 10 | 12 | 10 | 32 | 4 | 36 | 60 | 7 |