Стоимость обучения на 2026-2027 уч.год
*Б - бюджетная форма обучения (на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области)
*П – платная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц)
|
КВАЛИФИКАЦИЯ |
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ |
ВИД ПРИЕМА * |
СТОИМОСТЬ 1 КУРСА, РУБ. |
СТОИМОСТЬ 2-4 КУРСА, РУБ. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделение №1 (г. Астрахань, ул. Туапсинская, 34) | ||||||
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 15.02.19 Сварочное производство | Техник | 3г.10м. | Б,П | 45 000 | 45 000 | |
|
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
3г.10м. |
Б, П | 45 000 | 45 000 | |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Технолог-конструктор | 2г. 10м. | Б,П | 45 000 | 45 000 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2г. 10м. | П | 45 000 | 45 000 | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 2г.10м. | Б,П | 45 000 | 45 000 | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
| 15.01.36 Дефектоскопист | Дефектоскопист | 1г. 10м. | Б,П | 43 000 | 43 000 | |
| Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 15.02.19 Сварочное производство | Техник | 2г. 10м. | П | 45 000 | 45 000 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 2г. 10м. | П | 45 000 | 45 000 | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 1г. 10м. | П | 45 000 | 45 000 | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
| 15.01.36 Дефектоскопист | Дефектоскопист | 1г.10 м. | П | 43 000 | 43 000 | |
|
Заочная форма обучения | ||||||
|
Программа подготовки специалистов среднего звена
| ||||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 3г.10м. | П | 40 000 | 40 000 | |
| На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2г. 10м. | П | 40 000 | 40 000 | |
| Отделение №3 (г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 62) | ||||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Техник-технолог | 3г.10м. | Б, П | 45 000 | 45 000 | |
|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Сварщик |
1г.10м. |
Б, П | 43 000 | 43 000 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 2г.10м. |
Б, П | 43 000 | 43 000 | |
|
Отделение № 9 (г. Астрахань, ул. Таганская, 30) | ||||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | 3г. 10м. | Б,П | 45 000 | 45 000 | |
| 26.02.02 Судостроение | Техник | 3г. 10м. | Б,П | 45 000 | 45 000 | |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок |
Техник-судомеханик |
3г.10м. |
Б, П | 45 000 | 45 000 | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| 26.01.06 Моторист-рулевой | Моторист-рулевой |
2г.10м. |
Б, П | 43 000 | 43 000 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер |
Повар судовой-камбузник | 2г.10м |
Б, П | 43 000 | 43 000 | |
| Наримановский филиал (г. Нариманов, ул. Школьная, 11) | ||||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
|
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 15.02.19 Сварочное производство | Техник | 3г.10м. |
Б, П | 40 000 | 40 000 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2г. 10м. | П | 40 000 | 40 000 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г. 10м. | Б | 40 000 | 40 000 | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
| 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Сборщик корпусов металлических судов | 2г. 10м. | Б, П | 40 000 | 40 000 | |
Приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального обучения
Договор на оказание платных образовательных услуг на 2 лица